Lista de Pedidos Completados

Id Cliente Email Fecha Completado Total Moneda Acción
2033 ANTOINETTE HAAKER antuhaakerq@hotmail.com 6 marzo, 2024 19:47:17 pm 65.00 PEN
1773 Simono Owens simonowens1996@gmail.com 2 enero, 2024 17:10:15 pm 62.00 PEN
1718 Chelsey Larson lars4196@umn.edu 11 diciembre, 2023 23:28:26 pm 25.00 PEN
1709 Jesus Soriano jesus.soriano.loayza@gmail.com 31 octubre, 2023 18:46:28 pm 35.90 PEN
1705 Danny O Doherty melhdannyod@gmail.com 19 agosto, 2023 20:27:45 pm 114.00 PEN
1704 Jose Luis Braco Baldarrago jose.braco@wsp.com 18 agosto, 2023 16:50:13 pm 24.50 PEN
1701 Sophia Haska sophia.haska@gmail.com 14 julio, 2023 02:07:47 am 75.50 PEN
1693 David Casaverde davidcasaverde@gmail.com 4 mayo, 2023 16:47:22 pm 7.00 PEN
1688 DAVID CASAVERDE ZEGARRA davidcasaverde@gmail.com 20 abril, 2023 17:29:02 pm 3.50 PEN
1687 DAVID CASAVERDE ZEGARRA davidcasaverde@gmail.com 20 abril, 2023 17:12:27 pm 5.50 PEN
logo freshii